Tabelas de IRS 2024: saiba quanto vai descontar
O Governo publicou as novas tabelas de IRS 2024 para efeitos de retenção na fonte, por forma a refletir, mensalmente, as alterações ao Código do IRS (diminuição das taxas gerais do IRS até ao sexto escalão, ajustamento no cálculo do mínimo de existência e aumento da dedução específica) que foram aprovadas pelo Parlamento e promulgadas pelo Presidente da República e que ditam uma redução adicional do IRS a pagar em 2024. As tabelas aplicam-se a partir de setembro, mas com retroativos a janeiro.
Como vão funcionar as novas tabelas de IRS 2024?
Serão aplicados dois conjuntos de tabelas: um, provisório, em setembro e outubro, outro, definitivo, a partir de novembro.
Setembro e outubro
As tabelas de IRS 2o24 a aplicar em setembro e outubro têm um mecanismo de retroatividade para recuperar o imposto retido a mais aos trabalhadores por conta de outrem e pensionistas nos primeiros oito meses do ano. Os acertos retroativos realizados ao longo destes dois meses vão permitir uma descida expressiva da retenção na fonte. Há casos em que não haverá imposto retido. Por exemplo, a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem que aufere até 1 175 euros brutos mensais não fará qualquer retenção na fonte em setembro e outubro. Tratando-se de trabalhadores por conta de outrem que sejam casados e o único membro do casal a auferir rendimentos, o limiar é mais alto, de 1 394 euros. Também os pensionistas que recebem até 1 202 euros brutos mensais ou 1 487 euros brutos mensais, consoante a sua circunstância familiar, terão uma taxa de retenção na fonte de 0%.
Tome nota
Se uma empresa ou o próprio Estado não conseguir aplicar as tabelas de retenção de setembro e outubro já no próximo mês, poderá fazê-lo até dezembro.
Tabelas de IRS 2024 (setembro e outubro)
I — Trabalho dependente – Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 00,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
Até 989,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
Até 1 125,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
Até 1 175,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
Até 1 769,00 | 3,75% | 44,07 | 21,43 | 1,3% |
Até 2 057,00 | 8,00% | 119,25 | 21,43 | 2,2% |
Até 2 408,00 | 10,65% | 173,76 | 21,43 | 3,4% |
Até 3 201,00 | 19,36% | 383,44 | 21,43 | 7,4% |
Até 5 492,00 | 40,05% | 1045,8 | 21,43 | 21,0% |
Até 20 021,00 | 44,95% | 1314,64 | 21,43 | 38,4% |
Superior a 20 021,00 | 47,17% | 1760,10 | 21,43 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Até 935,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
Até 989,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
Até 1 125,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
Até 1 175,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
Até 1 769,00 | 3,75% | 44,07 | 34,29 | 1,3% |
Até 2 057,00 | 8,00% | 119,25 | 34,29 | 2,2% |
Até 2 408,00 | 10,65% | 173,76 | 34,29 | 3,4% |
Até 3 201,00 | 19,36% | 383,44 | 34,29 | 7,4% |
Até 5 492,00 | 40,05% | 1045,8 | 34,29 | 21,0% |
Até 20 021,00 | 44,95% | 1314,64 | 34,29 | 38,4% |
Superior a 20 021,00 | 47,17% | 1760,1 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 904,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
Até 989,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
Até 1 070,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
Até 1 394,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
Até 1 912,00 | 1,65% | 23,01 | 42,86 | 0,4% |
Até 2 178,00 | 5,05% | 87,95 | 42,86 | 1,0% |
Até 2 671,00 | 5,91% | 106,69 | 42,86 | 1,9% |
Até 3 284,00 | 12,97% | 295,33 | 42,86 | 4,0% |
Até 5 906,00 | 30,72% | 878,33 | 42,86 | 15,8% |
Até 20 064,00 | 38,72% | 1 350,25 | 42,86 | 32,0% |
Superior a 20 064,00 | 47,17% | 3 046,68 | 42,86 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 1 677,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 5,00% | 83,83 | 0,8% |
Até 2 428,00 | 8,00% | 144,20 | 2,1% |
Até 4 376,00 | 10,65% | 208,55 | 5,9% |
Até 4 634,00 | 19,36% | 589,61 | 6,6% |
Até 6 621,00 | 40,05% | 1548,47 | 16,7% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1872,58 | 35,7% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2323,47 | n.a |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1919 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2012 | 5,53% | 106,10 | 42,86 | 0,3% |
Até 2785 | 8,00% | 155,82 | 42,86 | 2,4% |
Até 4394 | 17,75% | 427,41 | 42,86 | 8,0% |
Até 6687 | 34,84% | 1178,52 | 42,86 | 17,2% |
Até 6978 | 40,05% | 1526,70 | 42,86 | 18,2% |
Até 20265 | 44,95% | 1868,29 | 42,86 | 35,7% |
Superior a 20265 | 47,17% | 2319,18 | 42,86 | n.a |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 651 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 023,00 | 5,50% | 90,81 | 21,43 | 1,0% |
Até 2 441,00 | 6,25% | 105,98 | 21,43 | 1,9% |
Até 3 037,00 | 9,60% | 187,75 | 21,43 | 3,4% |
Até 4 394,00 | 17,75% | 435,26 | 21,43 | 7,8% |
Até 6 687,00 | 34,84% | 1186,37 | 21,43 | 17,1% |
Até 6 978,00 | 40,05% | 1534,55 | 21,43 | 18,1% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1876,14 | 21,43 | 35,7% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2327,03 | 21,43 | n.a |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 302,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3 394,00 | 7,09% | 163,15 | 42,86 | 2,3% |
Até 3 652,00 | 12,97% | 362,80 | 42,86 | 3,0% |
Até 6 621,00 | 27,65% | 898,97 | 42,86 | 14,1% |
Até 20 265,00 | 42,44% | 1878,34 | 42,86 | 33,2% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2836,10 | 42,86 | n.a |
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 993,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 105,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 202,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 819,00 | 3,75% | 45,08 | 1,3% |
Até 2 053,00 | 8,00% | 122,38 | 2,0% |
Até 2 278,00 | 10,65% | 176,79 | 2,9% |
Até 3 364,00 | 21,75% | 429,65 | 9,0% |
Até 5 775,00 | 45,00% | 1211,78 | 24,0% |
Até 18 150,00 | 50,50% | 1529,40 | 42,1% |
Superior a 18 150,00 | 53,00% | 1983,15 | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 993,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 141,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 487,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 834,00 | 3,00% | 44,61 | 0,6% |
Até 2 250,00 | 5,60% | 92,29 | 1,5% |
Até 3 153,00 | 8,52% | 157,99 | 3,5% |
Até 3 382,00 | 16,31% | 403,69 | 4,4% |
Até 6 025,00 | 34,52% | 1019,54 | 17,6% |
Até 18 168,00 | 43,50% | 1560,46 | 34,9% |
Superior a 18 168,00 | 53,00% | 3286,42 | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 798,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 5,0% | 89,90 | 18,19 | 0,5% |
Até 2 428,00 | 8,0% | 150,26 | 18,19 | 1,8% |
Até 3 189,00 | 10,7% | 214,60 | 18,19 | 3,9% |
Até 4 489,00 | 21,75% | 568,58 | 18,19 | 9,1% |
Até 6 561,00 | 45,00% | 1612,27 | 18,19 | 20,4% |
Até 18 346,00 | 50,50% | 1973,13 | 18,19 | 39,7% |
Superior a 18 346,00 | 53,00% | 2431,78 | 18,19 | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 235,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 700,00 | 4,6% | 103,70 | 36,38 | 0,8% |
Até 3 260,00 | 7,2% | 173,96 | 36,38 | 1,9% |
Até 3 954,00 | 15,2% | 434,20 | 36,38 | 4,2% |
Até 6 204,00 | 33,0% | 1138,21 | 36,38 | 14,7% |
Até 17 989,00 | 47,0% | 2002,74 | 36,38 | 35,8% |
Superior a 17 989,00 | 53,0% | 3088,38 | 36,38 | n.a. |
Novembro e dezembro
A partir de novembro, serão aplicadas as tabelas de IRS 2024 definitivas, que refletem as alterações ao IRS sem o efeito retroativo. Aqui, as taxas de retenção na fonte serão superiores às de setembro e outubro, mas inferiores às de até agosto.
Tabelas de IRS 2024 (novembro e dezembro)
I — Trabalho dependente- Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,00% x 2,60 x (1 135,39- R) | 13,0% | 21,43 | 5,8% |
Até 989,00 | 16,50% x 1,35 x (1 386,11 - R ) | 16,5% | 21,43 | 7,6% |
Até 1 125,00 | 16,50% | 88,39 | 21,43 | 8,6% |
Até 1 175,00 | 22,00% | 150,26 | 21,43 | 9,2% |
Até 1 769,00 | 25,00% | 185,50 | 21,43 | 14,5% |
Até 2 057,00 | 32,00% | 309,36 | 21,43 | 17,0% |
Até 2 408,00 | 35,50% | 381,35 | 21,43 | 19,7% |
Até 3 201,00 | 38,72% | 458,76 | 21,43 | 24,4% |
Até 5 492,00 | 40,05% | 501,49 | 21,43 | 30,9% |
Até 20 021,00 | 44,95% | 770,33 | 21,43 | 41,1% |
Superir a 20 021,00 | 47,17% | 1 215,80 | 21,43 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,00% | 13,0% x 2,60 x (1 135,39 - R ) | 34,29 | 5,8% |
Até 989,00 | 16,50% | 16,5% x 1,35 x (1 386,11 - R ) | 34,29 | 7,6% |
Até 1 125,00 | 16,50% | 88,39 | 34,29 | 9,0% |
Até 1 175,00 | 22,00% | 150,26 | 34,29 | 9,2% |
Até 1 769,00 | 25,00% | 185,50 | 34,29 | 14,5% |
Até 2 057,00 | 32,00% | 309,36 | 34,29 | 17,0% |
Até 2 408,00 | 35,50% | 381,35 | 34,29 | 19,7% |
Até 3 201,00 | 38,72% | 458,76 | 34,29 | 24,4% |
Até 5 492,00 | 40,05% | 501,49 | 34,29 | 30,9% |
Até 20 021,00 | 44,95% | 770,33 | 34,29 | 41,1% |
Superir a 20 021,00 | 47,17% | 1 215,80 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 904,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,00% | 13,0% x 2,6 x (1 251,62 - R) | 42,86 | 1,6% |
Até 989,00 | 13,00% | 13,0% x 1,35 x (1 545,09 - R) | 42,86 | 3,1% |
Até 1 070,00 | 13,00% | 97,54 | 42,86 | 3,9% |
Até 1 394,00 | 13,20% | 99,68 | 42,86 | 6,0% |
Até 1 912,00 | 16,50% | 145,69 | 42,86 | 8,9% |
Até 2 178,00 | 20,18% | 216,11 | 42,86 | 10,3% |
Até 2 671,00 | 23,62% | 291,09 | 42,86 | 12,7% |
Até 3 284,00 | 25,94% | 352,90 | 42,86 | 15,2% |
Até 5 906,00 | 30,72% | 510,04 | 42,86 | 22,1% |
Até 20 064,00 | 38,72% | 981,97 | 42,86 | 33,8% |
Superir a 20 064,00 | 47,17% | 2 678,40 | 42,86 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 1 677,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 22,00% | 368,86 | 3,7% |
Até 2 428,00 | 32,00% | 570,08 | 8,5% |
Até 4 376,00 | 35,50% | 655,08 | 20,5% |
Até 4 634,00 | 38,72% | 795,77 | 21,5% |
Até 6 621,00 | 40,05% | 857,63 | 27,1% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1 181,74 | 39,1% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 1 632,63 | n.a |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 919,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 22,12% | 424,35 | 42,86 | 1,0% |
Até 2 785,00 | 32,00% | 623,26 | 42,86 | 9,6% |
Até 4 394,00 | 35,50% | 720,75 | 42,86 | 19,1% |
Até 6 687,00 | 38,72% | 862,02 | 42,86 | 25,8% |
Até 6 978,00 | 40,05% | 951,30 | 42,86 | 26,4% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1 292,88 | 42,86 | 38,6% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 1 743,78 | 42,86 | n.a |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 651,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 023,00 | 22,00% | 363,15 | 21,43 | 4,0% |
Até 2 441,00 | 25,00% | 423,84 | 21,43 | 7,6% |
Até 3 037,00 | 32,00% | 594,69 | 21,43 | 12,4% |
Até 4 394,00 | 35,50% | 700,99 | 21,43 | 19,5% |
Até 6 687,00 | 38,72% | 842,26 | 21,43 | 26,1% |
Até 6 978,00 | 40,05% | 931,54 | 21,43 | 26,7% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1273,12 | 21,43 | 38,7% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 1724,02 | 21,43 | n.a |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 302,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3 394,00 | 23,62% | 543,85 | 42,86 | 7,6% |
Até 3 652,00 | 25,94% | 622,41 | 42,86 | 8,9% |
Até 6 621,00 | 30,72% | 797,17 | 42,86 | 18,7% |
Até 20 265,00 | 42,44% | 1573,11 | 42,86 | 34,7% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2530,87 | 42,86 | n.a |
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 13,00% | 13% x 2,6 x ( 1 193,51 - R ) | 3,7% |
Até 993,00 | 16,50% | 16,5% x 1,35 x ( 1 476,15 - R ) | 5,7% |
Até 1 105,00 | 17,50% | 117,95 | 6,8% |
Até 1 202,00 | 25,00% | 200,85 | 8,3% |
Até 1 819,00 | 26,00% | 212,86 | 14,3% |
Até 2 053,00 | 32,50% | 331,12 | 16,4% |
Até 2 278,00 | 35,50% | 392,72 | 18,3% |
Até 3 364,00 | 43,50% | 574,96 | 26,4% |
Até 5 775,00 | 45,00% | 625,42 | 34,2% |
Até 18 150,00 | 50,50% | 943,05 | 45,3% |
Superior a 18 150,00 | 53,00% | 1 396,81 | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 13,00% | 13% x 2,6 x ( 1 264,30 - R ) | 1,2% |
Até 993,00 | 13,00% | 13% x 1,713 x ( 1 436,41 - R ) | 3,1% |
Até 1 141,00 | 13,00% | 99,18 | 4,3% |
Até 1 487,00 | 16,50% | 139,11 | 7,1% |
Até 1 834,00 | 20,00% | 191,17 | 9,6% |
Até 2 250,00 | 22,40% | 235,17 | 11,9% |
Até 3 153,00 | 28,40% | 370,16 | 16,7% |
Até 3 382,00 | 32,63% | 503,37 | 17,7% |
Até 6 025,00 | 34,52% | 567,54 | 25,1% |
Até 18 168,00 | 43,50% | 1 108,45 | 37,4% |
Superior a 18 168,00 | 53,00% | 2 834,40 | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 798,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 25,0% | 449,62 | 18,19 | 2,7% |
Até 2 428,00 | 32,0% | 590,48 | 18,19 | 7,7% |
Até 3 189,00 | 35,5% | 675,47 | 18,19 | 14,3% |
Até 4 489,00 | 43,50% | 930,56 | 18,19 | 22,8% |
Até 6 561,00 | 45,00% | 997,90 | 18,19 | 29,8% |
Até 18 346,00 | 50,50% | 1 358,74 | 18,19 | 43,1% |
Superior a 18 346,00 | 53,00% | 1 817,40 | 18,19 | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 235,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 700,00 | 18,6% | 414,78 | 36,38 | 3,2% |
Até 3 260,00 | 24,1% | 565,42 | 36,38 | 6,8% |
Até 3 954,00 | 30,5% | 771,13 | 36,38 | 10,9% |
Até 6 204,00 | 36,7% | 1018,23 | 36,38 | 20,3% |
Até 17 989,00 | 47,0% | 1655,03 | 36,38 | 37,8% |
Superior a 17 989,00 | 53,0% | 2740,68 | 36,38 | n.a. |
De quanto será a redução mensal da retenção na fonte?
A redução do imposto retido mensalmente por via das novas tabelas de IRS 2024 dependerá dos rendimentos auferidos e da situação familiar. Olhemos para alguns exemplos:
Trabalhador, solteiro, sem filhos, salário bruto mensal de 1 000 euros
Janeiro a agosto: 83 euros
Setembro e outubro: 0 euros
Novembro e dezembro: 77 euros
Total (setembro a dezembro): 89 euros (83 euros + 6 euros)
Trabalhador, casado, dois titulares, sem filhos, salário bruto mensal de 2 000 euros
Janeiro a agosto: 336 euros
Setembro e outubro: 38 euros
Novembro e dezembro: 319 euros
Total (setembro a dezembro): 315 euros (298 euros + 17 euros)
Pensionista, solteiro, sem filhos, pensão bruta mensal de 1 000 euros
Janeiro a agosto: 58 euros
Setembro e outubro: 0 euros
Novembro e dezembro: 57 euros
Total (setembro a dezembro): 59 euros (58 euros + 1 euros)
Pensionista, casado, dois titulares, pensão bruta mensal de 2 000 euros
Janeiro a agosto: 336 euros
Setembro e outubro: 38 euros
Novembro e dezembro: 319 euros
Total (setembro a dezembro): 315 euros (298 euros + 17 euros)
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Este artigo foi útil?