Tabelas de retenção na fonte de IRS: quanto vou descontar em 2022?


As tabelas de retenção na fonte de IRS a vigorar em 2022 foram originalmente publicadas a 2 de dezembro de 2021, de modo a refletir a atualização do salário mínimo.
Entretanto, a 24 de janeiro de 2022, as tabelas de retenção na fonte de IRS foram corrigidas. Desta vez para garantir que o aumento das pensões não determinava a redução do rendimento líquido dos pensionistas.
No entanto, a 24 de fevereiro de 2022, o Governo publicou uma nova versão das tabelas de retenção na fonte de IRS aplicáveis aos trabalhadores dependentes, com a atualização dos limites dos intervalos dos vários escalões, a vigorar de março em diante. O objetivo? Corrigir o histórico desvio entre o imposto retido e o imposto devido e prevenir que aumentos dos rendimentos pudessem traduzir-se em diminuição da remuneração líquida.
Tabelas de retenção na fonte de IRS 2022
Simulações
Para ajudá-lo a saber qual o impacto das mais recentes tabelas de retenção na fonte de IRS no seu rendimento, apresentamos diversas simulações disponibilizadas pelo Governo, tendo em conta dois cenários: com aumento salarial de 0,9% e sem aumento. Nestes exercícios foram utilizadas as tabelas de retenção do IRS do continente.
Aumento salarial de 0,9%
Não casado, sem dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
998,50 € | 774,84 € | 1 007,49 € | 774,76 € | 782,82 € | 7,98 € |
2 199,00 € | 1 451,34 € | 2 218,79 € | 1 446,65 € | 1 468,84 € | 17,50 € |
2 530,82 € | 1 619,72 € | 2 553,60 € | 1 613,87 € | 1 639,41 € | 19,68 € |
Não casado, com 1 dependente
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
810,00 € | 684,45 € | 817,29 € | 672,63 € | 690,61 € | 6,16 € |
1 000,00 € | 810,00 € | 1 009,00 € | 809,22 € | 818,30 € | 8,30 € |
1 700,00 € | 1 234,20 € | 1 715,30 € | 1 214,43 € | 1 247,02 € | 12,82 € |
Casado (2 titulares), sem dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
1 060,00 € | 814,08 € | 1 069,54 € | 811,78 € | 822,48 € | 8,40 € |
1 215,00 € | 908,82 € | 1 225,94 € | 905,97 € | 918,23 € | 9,41 € |
1 970,00 € | 1 337,63 € | 1 987,73 € | 1 333,77 € | 1 353,64 € | 16,01 € |
Casado (2 titulares), com 2 dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
1 415,00 € | 1 065,50 € | 1 427,74 € | 1 062,23 € | 1 076,51 € | 11,02 € |
2 075,00 € | 1 435,90 € | 2 093,68 € | 1 429,98 € | 1 453,01 € | 17,11 € |
3 510,00 € | 2 130,57 € | 3 541,59 € | 2 124,95 € | 2 160,37 € | 29,80 € |
O valor de salário líquido inclui IRS e Segurança Social (11%).
Sem aumento salarial
Não casado, sem dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
925,00 € | 717,80 € | 925,00 € | 718,73 € | 729,83 € | 12,03 € |
1 150,00 € | 860,20 € | 1 150,00 € | 861,35 € | 872,85 € | 12,65 € |
1 425,00 € | 1 021,73 € | 1 425,00 € | 1 023,15 € | 1 037,40 € | 15,68 € |
Não casado, com 1 dependente
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
815,00 € | 669,93 € | 815,00 € | 670,75 € | 688,68 € | 18,75 € |
1 230,00 € | 936,03 € | 1 230,00 € | 937,26 € | 949,56 € | 13,53 € |
1 725,00 € | 1 219,58 € | 1 725,00 € | 1 221,30 € | 1 254,08 € | 34,50 € |
Casado (2 titulares), sem dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
1 570,00 € | 1 103,71 € | 1 570,00 € | 1 106,85 € | 1 128,83 € | 25,12 € |
1 880,00 € | 1 276,52 € | 1 880,00 € | 1 280,28 € | 1 299,08 € | 22,56 € |
1 990,00 € | 1 331,31 € | 1 990,00 € | 1 335,29 € | 1 355,19 € | 23,88 € |
Casado (2 titulares), com 2 dependentes
Salário bruto 2021 | Salário líquido 2021 | Salário bruto 2022* | Salário líquido 2022 (jan/fev) | Salário líquido 2022 corrigido | Ganho líquido (2022 corrigido/2021) |
2 100,00 € | 1 430,10 € | 2 100,00 € | 1 434,30 € | 1 457,40 € | 27,30 € |
2 550,00 € | 1 637,10 € | 2 550,00 € | 1 642,20 € | 1 667,70 € | 30,60 € |
4 150,00 € | 2 407,00 € | 4 150,00 € | 2 419,45 € | 2 490,00 € | 83,00 € |
O valor de salário líquido inclui IRS e Segurança Social (11%).
Simulação personalizada
Se não se enquadra em nenhum dos exemplos apresentados, simule o seu caso com a ajuda do simulador que desenvolvemos para o efeito.
Para tal, tem apenas de indicar o seu salário bruto, a sua situação fiscal e o número de dependentes. Caso receba subsídio de refeição, assinale a forma como é efetuado o pagamento: dinheiro ou cartão. O simulador assume o valor máximo diário de subsídio de refeição isento de IRS e de contribuição para a Segurança Social multiplicado por 22 dias úteis. Preparado para simular?
Simulador Salário Líquido 2022
Saiba quanto vai ganhar no final do mês em 2022
Para que servem (e como se consultam) as tabelas de retenção de IRS?
São as tabelas de retenção de IRS que determinam quanto é que cada trabalhador dependente deve descontar mensalmente para efeito de adiantamento de imposto ao Estado.
A taxa de retenção a aplicar ao salário bruto depende de vários fatores, nomeadamente, do rendimento auferido, do local onde o trabalhador vive, do seu estado civil, se o seu cônjuge ou unido de facto também é trabalhador dependente e do número de dependentes.
Para saber qual é a sua taxa de retenção de IRS consulte a tabela que se refere à sua situação. Ao todo, existem seis tabelas para os trabalhadores dependentes:
Tabela I – Não casado;
Tabela II – Casado e único titular (cônjuge ou unido de facto não é trabalhador dependente);
Tabela III – Casado e dois titulares (cônjuge ou unido de facto é trabalhador dependente);
Tabela IV – Deficiente, casado;
Tabela V – Deficiente, casado e único titular (cônjuge ou unido de facto não é trabalhador dependente);
Tabela VI – Deficiente, casado e dois titulares (cônjuge ou unido de facto é trabalhador dependente).
Depois de encontrar a sua tabela, basta procurar a taxa que corresponde ao seu salário e número de dependentes.
Este artigo foi útil?