Dezembro 22, 2021
Assembleia de Representantes – Associados eleitos para o quadriénio 2022-2025
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Montepio Geral – Associação Mutualista informa, na sequência do ato eleitoral realizado no passado dia 17 de dezembro de 2021, que os associados eleitos para a Assembleia de Representantes são:
| N.º de Ordem / Lista | NOME | ESCALÃO |
| Assento 1 (Lista A) | Vitor José Melícias Lopes | B |
| Assento 2 (Lista D) | Maria da Conceição B. da Cunha Gameiro Zagalo | A |
| Assento 3 (Lista A) | Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho | A |
| Assento 4 (Lista C) | Josué Carlos Marques Caldeira | B |
| Assento 5 (Lista A) | Ivo Jorge de Almeida dos Santos Pinho | B |
| Assento 6 (Lista D) | Joel André Ferreira de Azevedo | A |
| Assento 7 (Lista A) | José Eduardo Rego Mendes Martins | A |
| Assento 8 (Lista B) | José Miguel da Graça Estevão André Nogueira | B |
| Assento 9 (Lista A) | Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes | A |
| Assento 10 (Lista C) | Carlos Manuel de Melo Gomes Areal | A |
| Assento 11 (Lista D) | Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira | A |
| Assento 12 (Lista A) | Henrique Manuel Baptista da Costa Monteiro | A |
| Assento 13 (Lista A) | Manuel Rui dos Santos Caseirão | B |
| Assento 14 (Lista D) | Manuel Costa Duarte Ramos Lopes | B |
| Assento 15 (Lista A) | José Eduardo Franco | A |
| Assento 16 (Lista C) | Marta Alexandra de Sá Lopes Ferreira da Silva | B |
| Assento 17 (Lista A) | Ricardo Miguel Alves Fernandes | B |
| Assento 18 (Lista B) | Tiago Peralta Raposo de Sousa d'Alte | A |
| Assento 19 (Lista D) | Maria das Dores Marques Banheiro Meira | A |
| Assento 20 (Lista A) | Víctor da Silva Ruivo | A |
| Assento 21 (Lista A) | Augusta Regina Alves Gato de Moura Guedes | B |
| Assento 22 (Lista C) | Viriato Monteiro da Silva | A |
| Assento 23 (Lista D) | Victor Manuel Bento Baptista | B |
| Assento 24 (Lista A) | António Fernando Menezes Rodrigues | A |
| Assento 25 (Lista A) | Luis Manuel de Oliveira Metelo | B |
| Assento 26 (Lista D) | Fernando Manuel Alves Ribeiro | B |
| Assento 27 (Lista A) | Fernando Jorge da Cruz Albuquerque | A |
| Assento 28 (Lista B) | José Manuel da Cunha Rainho | B |
| Assento 29 (Lista C) | Manuel Rogério Dias Ferreira | B |
| Assento 30 (Lista A) | José Lúcio Simões Manaia Lampreia | A |
Mais se informa que, caso algum ou alguns dos eleitos acima mencionados se encontrem em situação de impedimento ou incompatibilidade, de acordo com o disposto na lei e, ou, nos Estatutos do MGAM, e, até à data da tomada de posse o não façam cessar, não poderão tomar posse, sendo chamado o respetivo suplente da Lista pela qual haja sido eleito e pela respetiva ordem.