Escalões do IRS: saiba o que muda em 2024


Atualização dos limites dos escalões do IRS e descida das taxas marginais nos primeiros cinco escalões. Estas são as principais mudanças no IRS que constam na proposta de Orçamento do Estado para 2024. Continue a ler este artigo e fique a saber quanto é que vai
Escalões do IRS atualizados em 3%
Em 2024, os limites dos escalões do IRS vão ser atualizados em 3%. O objetivo é impedir a perda do poder de compra por via da inflação, que, no próximo ano, deve situar-se em 2,9%, segundo as previsões do Governo. No entanto, este aumento percentual fica aquém da valorização nominal das remunerações por trabalhador acordada para 2024 (5%).
Assim, no próximo ano, os escalões do IRS passarão a abranger os seguintes rendimentos coletáveis:
- 1.º escalão: até 7 703 euros;
- 2.º escalão: mais de 7 703 e euros até 11 623 euros;
- 3.º escalão: mais de 11 623 euros até 16 472 euros;
- 4.º escalão: mais de 16 472 euros até 21 321 euros;
- 5.º escalão: Mais de 20 321 euros até 27 146 euros;
- 6.º escalão: Mais de 27 146 euros até 39 791 euros;
- 7.º escalão: Mais de 39 791 euros até 51 997 euros;
- 8.º escalão: Mais de 51 997 euros até 81 199 euros;
- 9.º escalão: Mais de 81 199 euros.
Taxas mais reduzidas até ao quinto escalão do IRS
Para além da atualização dos escalões do IRS, o Governo propõe diminuir as taxas marginais deste imposto até ao quinto escalão. São estas as reduções previstas:
- 1,25 pontos percentuais, no primeiro escalão;
- 3 pontos percentuais, no segundo escalão;
- 3,5 pontos percentuais, no terceiro escalão;
- 2,5 pontos percentuais, no quarto escalão;
- 2,25 pontos percentuais, no quinto escalão.
A redução das taxas marginais, do primeiro ao quinto escalão, permitirá que todos os contribuintes paguem menos IRS relativamente aos rendimentos de 2024, um efeito que resulta da progressividade deste imposto. No entanto, o desagravamento fiscal será mais expressivo para os que estão posicionados no quarto e no quinto escalões (correspondentes a salários brutos entre 1 500 euros e 2 000 euros por mês).
Importa referir que os efeitos das alterações aos escalões do IRS (atualização dos limites e descidas das taxas marginais) só se farão sentir em 2025, quando for entregue a declaração com os rendimentos de 2024.
Tabela do IRS de 2024
Rendimento coletável anual | Taxa marginal | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 7 703 € | 13,25 % | 0 € |
Mais de 7 703 € até 11 623 € | 18 % | 365,89 € |
Mais de 11 623 € até 16 472 € | 23 % | 946,98 € |
Mais de 16 472 € até 21 321 € | 26 % | 1 441,3 € |
Mais de 21 321 € até 27 146 € | 32,75 % | 2 880,46 € |
Mais de 27 146 € até 39 791 € | 37 % | 4 034,01 € |
Mais de 39 791 € até 51 997 € | 43,5 % | 6 620,26 € |
Mais de 51 997 € até 81 199 € | 46 % | 7 400,48 € |
Mais de 81 199 € | 48 % | 9 836,45 € |
Simulações
Gostava de saber quanto vai pagar a menos de IRS? Apresentamos algumas simulações. Os cálculos não têm em conta possíveis alterações nos salários em 2024 e assumem que, nesse ano, os contribuintes não têm despesas dedutíveis, além das despesas gerais familiares (que permitem deduzir 250 euros). Para os contribuintes com filhos, considera-se que, existindo apenas um, este tem idade superior a três anos e inferior a seis. Se houver dois filhos, assume-se que o segundo tem mais de seis anos de idade.
Solteiro | 0 filhos | salário de 1 000 euros
Solteiro/Viúvo/ Divorciado, 0 filhos, 0 ascendentes | Salário de 1 000 €
Ano 2023 2024
Rendimento bruto 14 000,00 € 14 000,00 €
IRS antes de deduções (1) 1 592,03 € 1 411,35 €
Deduções à coleta:
Deduções por dependente / ascendente 00,00 € 00,00 €
Despesas gerais familiares 00,00 € 00,00 €
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos 00,00 € 00,00 €
Benefícios fiscais 00,00 € 00,00 €
Total de deduções à coleta ou limite (2) 00,00 € 00,00 €
Imposto final (1) - (2) 1 592,03 € 1 411,35 €
Rendimento líquido de IRS 12 407,97 € 12 588,65 €
Diferença de rendimento líquido face a 2023 180,68 €
Taxa efetiva 11,37 % 10,08 %
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. 6>
Solteiro | 0 filhos | Salário de 1 500 euros
Solteiro/ Viúvo/ Divorciado, 0 filhos, 0 ascendentes | Salário de 1 500 euros | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 3 388,71 € | 2 951,82 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 00,00 € | 00,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 00,00 € | 00,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 3 388,71 € | 2 951,82 € |
Rendimento líquido de IRS | 17 611,29 € | 18 048,18 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 436,89 € | |
Taxa efetiva | 16,14 % | 14,06 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Solteiro | 0 filhos | Salário de 2 000 euros
Solteiro/ Viúvo/ Divorciado, 0 filhos, 0 ascendentes | Salário de 2 000 euros | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 28 000,00 € | 28 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 5 591,46 € | 4 945,47 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 00,00 € | 00,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 00,00 € | 00,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 5 591,46 € | 4 945,47 € |
Rendimento líquido de IRS | 22 408,54 € | 23 054,53 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 645,99 € | |
Taxa efetiva | 19,97 % | 17,66 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Solteiro | 1 filho | Salário de 1 000 euros
Solteiro/ Viúvo/ Divorciado, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 1 000 euros | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 14 000,00 € | 14 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 1 592,03 € | 1 411,35 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 992,03 € | 811,35 € |
Rendimento líquido de IRS | 13 007,97 € | 13 188,65 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 180,68 € | |
Taxa efetiva | 7,09 % | 5,80 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Solteiro | 1 filho | Salário de 1 500 euros
Solteiro/ Viúvo/ Divorciado, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 1 500 euros | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 3 388,71 € | 2 951,82 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 2 788,71 € | 2 351,82 € |
Rendimento líquido de IRS | 18 211,29 € | 18 648,18 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 436,89 € | |
Taxa efetiva | 13,28 % | 11,20 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Solteiro | 1 filho | Salário de 2 000 euros
Solteiro/ Viúvo/ Divorciado, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 2 000 euros | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 28 000,00 € | 28 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 5 591,46 € | 4 945,47 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 4 991,46 € | 4 345,47 € |
Rendimento líquido de IRS | 23 008,54 € | 23 654,53 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 645,99 € | |
Taxa efetiva | 17,83 % | 15,52 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 1 filho | Salário de 1 000 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 1 000 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 28 000,00 € | 28 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 3 184,05 € | 2 822,70 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 2 584,05 € | 2 222,70 € |
Rendimento líquido de IRS | 25 415,95 € | 25 777,30 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 361,35 € | |
Taxa efetiva | 9,23 % | 7,94 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 1 filho | Salário de 1 500 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 1 500 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 42 000,00 € | 42 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 6 777,43 € | 5 903,64 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 6 177,43 € | 5 303,64 € |
Rendimento líquido de IRS | 35 822,57 € | 36 696,36 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 873,79 € | |
Taxa efetiva | 14,71 % | 12,63 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 1 filho | Salário de 2 000 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 1 filho, 0 ascendentes | Salário de 2 000 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 56 000,00 € | 56 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 11 182,91 € | 9 890,94 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 600,00 € | 600,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 600,00 € | 600,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 10 582,91 € | 9 290,94 € |
Rendimento líquido de IRS | 45 417,09 € | 46 709,06 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 1 191,97 € | |
Taxa efetiva | 18,90 % | 16,59 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 2 filho | Salário de 1 000 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 2 filhos, 0 ascendentes | Salário de 1 000 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 28 000,00 € | 28 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 3 184,05 € | 2 822,70 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 1 684,05 € | 1 322,70 € |
Rendimento líquido de IRS | 26 315,95 € | 26 677,30 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 361,35 € | |
Taxa efetiva | 6,01 % | 4,72 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 2 filho | Salário de 1 500 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 2 filhos, 0 ascendentes | Salário de 1 500 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 42 000,00 € | 42 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 6 777,43 € | 5 903,64 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 5 277,43 € | 4 403,64 € |
Rendimento líquido de IRS | 36 722,57 € | 37 596,36 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 873,79 € | |
Taxa efetiva | 12,57 % | 10,48 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Casado (2 titulares) | 2 filho | Salário de 2 000 euros (cada titular)
Casado/ Unido de facto/ Tributação conjunta, 2 filhos, 0 ascendentes | Salário de 2 000 euros (cada titular) | ||
---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 |
Rendimento bruto | 56 000,00 € | 56 000,00 € |
IRS antes de deduções (1) | 11 182,91 € | 9 890,94 € |
Deduções à coleta: | ||
Deduções por dependente / ascendente | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Despesas gerais familiares | 00,00 € | 00,00 € |
Saúde / educação / imóveis / pensão de alimentos | 00,00 € | 00,00 € |
Benefícios fiscais | 00,00 € | 00,00 € |
Total de deduções à coleta ou limite (2) | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Imposto final (1) - (2) | 9 682,91 € | 8 390,94 € |
Rendimento líquido de IRS | 46 317,09 € | 47 609,06 € |
Diferença de rendimento líquido face a 2023 | 1 291,97 € | |
Taxa efetiva | 17,29 % | 14,98 % |
Caso o imposto final seja inferior a €25, não haverá lugar ao pagamento de qualquer imposto. |
Este artigo foi útil?