Poupança Reforma
- Garantia de um complemento à reforma
- Valorização atrativa
- Possibilidade de começar a poupar a partir de 100€
O Governo publicou novas tabelas do IRS de retenção na fonte para dois momentos, de modo a refletir a redução das taxas do IRS até ao oitavo escalão, aprovada em julho, e fazer retroagir esta medida a janeiro. Assim, em agosto e setembro, aplicam-se tabelas do IRS com taxas de retenção na fonte excecionalmente mais baixas. Em outubro, entram em vigor novas tabelas já com taxas de retenção normais
Consulte, na integra, as novas tabelas do IRS de retenção na fonte, neste artigo. Fique a saber, ainda, o que é e como calcular a retenção na fonte.
Nos meses de agosto e setembro, os trabalhadores dependentes com vencimentos de até 1 136 euros que sejam solteiros, divorciados ou casados com outro titular de rendimentos não vão fazer qualquer retenção na fonte do IRS. O mesmo aplica-se aos trabalhadores dependentes com vencimentos de até 1 081 euros casados com cônjuges sem rendimentos. Os restantes trabalhadores vão reter na fonte menos IRS em agosto e setembro.
As tabelas de agosto e setembro têm como objetivo fazer retroagir a janeiro a redução das taxas do IRS aprovada em julho, ou seja, devolver o imposto adiantado em excesso.
A partir de outubro, entram em vigor novas tabelas do IRS com taxas de retenção normais. Deste modo, passam a estar isentos de retenção na fonte os trabalhadores que auferem um vencimento de até 870 euros (o valor do salário mínimo).
Eis as tabelas de retenção na fonte do IRS aplicáveis a trabalhadores por conta de outrem:
I — Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
| Até 1 070,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
| Até 1 136,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
| Até 1 187,00 | 1,08% | 12,27 | 21,43 | 0,0% |
| Até 1 787,00 | 2,44% | 28,42 | 21,43 | 0,8% |
| Até 2 078,00 | 3,14% | 40,93 | 21,43 | 1,2% |
| Até 2 432,00 | 5,24% | 84,57 | 21,43 | 1,8% |
| Até 3 233,00 | 7,67% | 143,67 | 21,43 | 3,2% |
| Até 5 547,00 | 13,89% | 344,77 | 21,43 | 7,7% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 2 067,67 | 21,43 | 34,7% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 2 516,58 | 21,43 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
| Até 1 070,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
| Até 1 136,00 | 0,00% | 0,00 | 34,29 | 0,0% |
| Até 1 187,00 | 1,08% | 12,27 | 34,29 | 0,0% |
| Até 1 787,00 | 2,44% | 28,42 | 34,29 | 0,8% |
| Até 2 078,00 | 3,14% | 40,93 | 34,29 | 1,2% |
| Até 2 432,00 | 5,24% | 84,57 | 34,29 | 1,8% |
| Até 3 233,00 | 7,67% | 143,67 | 34,29 | 3,2% |
| Até 5 547,00 | 13,89% | 344,77 | 34,29 | 7,7% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 2 067,67 | 34,29 | 34,7% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 2 516,58 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 957,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
| Até 1 070,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
| Até 1 081,00 | 0,00% | 0,00 | 42,86 | 0,0% |
| Até 1 408,00 | 0,65% | 7,03 | 42,86 | 0,2% |
| Até 1 931,00 | 1,60% | 20,41 | 42,86 | 0,5% |
| Até 2 200,00 | 1,97% | 27,56 | 42,86 | 0,7% |
| Até 2 698,00 | 3,46% | 60,34 | 42,86 | 1,2% |
| Até 3 317,00 | 5,14% | 105,67 | 42,86 | 2,0% |
| Até 5 965,00 | 10,27% | 275,84 | 42,86 | 5,6% |
| Até 20 265,00 | 38,43% | 1 955,59 | 42,86 | 28,8% |
| Superior a 20 265,00 | 47,17% | 3 726,76 | 42,86 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 1 694,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 032,00 | 1,33% | 22,54 | 0,2% |
| Até 2 452,00 | 1,48% | 25,59 | 0,4% |
| Até 4 420,00 | 3,26% | 69,24 | 1,7% |
| Até 4 680,00 | 5,06% | 148,80 | 1,9% |
| Até 6 687,00 | 10,69% | 412,29 | 4,5% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 2 703,26 | 31,7% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 3 157,65 | n.a |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 938,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 032,00 | 1,08% | 20,94 | 42,86 | 0,0% |
| Até 2 813,00 | 1,57% | 30,90 | 42,86 | 0,5% |
| Até 4 438,00 | 3,49% | 84,91 | 42,86 | 1,6% |
| Até 6 754,00 | 5,75% | 185,21 | 42,86 | 3,0% |
| Até 7 048,00 | 11,91% | 601,26 | 42,86 | 3,4% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 2 929,92 | 42,86 | 30,6% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 3 384,31 | 42,86 | n.a. |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 668,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 043,00 | 0,00% | 0,00 | 21,43 | 0,0% |
| Até 2 465,00 | 1,22% | 24,93 | 21,43 | 0,2% |
| Até 3 067,00 | 1,57% | 33,56 | 21,43 | 0,5% |
| Até 4 438,00 | 3,49% | 92,45 | 21,43 | 1,4% |
| Até 6 754,00 | 5,75% | 192,75 | 21,43 | 2,9% |
| Até 7 048,00 | 11,91% | 608,80 | 21,43 | 3,3% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 2 937,46 | 21,43 | 30,6% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 3 391,85 | 21,43 | n.a. |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 325,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 3 428,00 | 2,31% | 53,71 | 42,86 | 0,7% |
| Até 3 689,00 | 3,86% | 106,85 | 42,86 | 1,0% |
| Até 6 687,00 | 8,80% | 289,09 | 42,86 | 4,5% |
| Até 20 468,00 | 42,44% | 2 538,60 | 42,86 | 30,0% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 3 506,74 | 42,86 | n.a |
I — Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 12,50% | 12,50% x 2,60 x ( 1 208,71 - R ) | 21,43 | 5,4% |
| Até 1 070,00 | 16,00% | 16,00% x 1,35 x ( 1 476,91 - R ) | 21,43 | 7,8% |
| Até 1 136,00 | 16,00% | 87,90 | 21,43 | 8,3% |
| Até 1 187,00 | 21,50% | 150,38 | 21,43 | 8,8% |
| Até 1 787,00 | 24,40% | 184,81 | 21,43 | 14,1% |
| Até 2 078,00 | 31,40% | 309,90 | 21,43 | 16,5% |
| Até 2 432,00 | 34,90% | 382,63 | 21,43 | 19,2% |
| Até 3 233,00 | 38,36% | 466,78 | 21,43 | 23,9% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 509,78 | 21,43 | 30,5% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 801,56 | 21,43 | 41,0% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 250,47 | 21,43 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 12,50% | 12,50% x 2,60 x ( 1 208,71 - R ) | 34,29 | 5,4% |
| Até 1 070,00 | 16,00% | 16,00% x 1,35 x ( 1 476,91 - R ) | 34,29 | 7,8% |
| Até 1 136,00 | 16,00% | 87,90 | 34,29 | 8,0% |
| Até 1 187,00 | 21,50% | 150,38 | 34,29 | 8,8% |
| Até 1 787,00 | 24,40% | 184,81 | 34,29 | 14,1% |
| Até 2 078,00 | 31,40% | 309,90 | 34,29 | 16,5% |
| Até 2 432,00 | 34,90% | 382,63 | 34,29 | 19,2% |
| Até 3 233,00 | 38,36% | 466,78 | 34,29 | 23,9% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 509,78 | 34,29 | 30,5% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 801,56 | 34,29 | 41,0% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 250,47 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 957,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6 x ( 1 325,49 - R ) | 42,86 | 1,6% |
| Até 1 070,00 | 12,50% | 12,50% x 1,35 x ( 1 637,94 - R ) | 42,86 | 3,5% |
| Até 1 081,00 | 12,50% | 95,84 | 42,86 | 3,6% |
| Até 1 408,00 | 12,90% | 100,17 | 42,86 | 5,8% |
| Até 1 931,00 | 16,00% | 143,82 | 42,86 | 8,6% |
| Até 2 200,00 | 19,68% | 214,89 | 42,86 | 9,9% |
| Até 2 698,00 | 23,07% | 289,47 | 42,86 | 12,3% |
| Até 3 317,00 | 25,70% | 360,43 | 42,86 | 14,8% |
| Até 5 965,00 | 29,33% | 480,84 | 42,86 | 21,3% |
| Até 20 265,00 | 38,43% | 1 023,66 | 42,86 | 33,4% |
| Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2 794,83 | 42,86 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 1 694,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 032,00 | 21,50% | 364,21 | 3,6% |
| Até 2 452,00 | 31,40% | 565,38 | 8,3% |
| Até 4 420,00 | 34,90% | 651,20 | 20,2% |
| Até 4 680,00 | 38,36% | 804,14 | 21,2% |
| Até 6 687,00 | 39,69% | 866,39 | 26,7% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 218,13 | 39,0% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 672,52 | n.a |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 938,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 032,00 | 21,58% | 418,23 | 42,86 | 1,0% |
| Até 2 813,00 | 31,40% | 617,78 | 42,86 | 9,4% |
| Até 4 438,00 | 34,90% | 716,24 | 42,86 | 18,8% |
| Até 6 754,00 | 38,36% | 869,80 | 42,86 | 25,5% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 959,63 | 42,86 | 26,1% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 330,36 | 42,86 | 38,5% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 784,75 | 42,86 | n.a. |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 668,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 043,00 | 20,74% | 345,95 | 21,43 | 3,8% |
| Até 2 465,00 | 24,40% | 420,73 | 21,43 | 7,3% |
| Até 3 067,00 | 31,40% | 593,28 | 21,43 | 12,1% |
| Até 4 438,00 | 34,90% | 700,63 | 21,43 | 19,1% |
| Até 6 754,00 | 38,36% | 854,19 | 21,43 | 25,7% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 944,02 | 21,43 | 26,3% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 314,75 | 21,43 | 38,5% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 769,14 | 21,43 | n.a. |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 325,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 3 428,00 | 23,07% | 536,38 | 42,86 | 7,4% |
| Até 3 689,00 | 25,70% | 626,54 | 42,86 | 8,7% |
| Até 6 687,00 | 29,33% | 760,46 | 42,86 | 18,0% |
| Até 20 468,00 | 42,44% | 1 637,13 | 42,86 | 34,4% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 2 605,27 | 42,86 | n.a. |
Quanto aos pensionistas, em agosto e setembro, ficam livres de retenção na fonte do IRS os que auferem pensões de até 1 116 euros brutos e são solteiros ou casados com alguém que também é titular de rendimentos. Se forem casados e o cônjuge não auferir rendimentos, a retenção na fonte do IRS não recai sobre as pensões de até 1 152 euros.
Acima daqueles valores, a retenção na fonte é mais reduzida do que até julho.
Entre outubro e dezembro, entram em vigor novas tabelas do IRS com taxas de retenção na fonte normais e isenção para pensões até 870 euros.
São estas as tabelas do IRS de retenção na fonte aplicáveis aos pensionistas a partir de agosto:
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 063,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 116,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 214,00 | 1,08% | 12,06 | 0,1% |
| Até 1 837,00 | 2,44% | 28,58 | 0,9% |
| Até 2 074,00 | 3,14% | 41,44 | 1,1% |
| Até 2 301,00 | 5,24% | 85,00 | 1,5% |
| Até 3 398,00 | 8,62% | 162,78 | 3,8% |
| Até 5 833,00 | 15,61% | 400,31 | 8,7% |
| Até 18 332,00 | 50,50% | 2 435,45 | 37,2% |
| Superior a 18 332,00 | 53,00% | 2 893,75 | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 063,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 152,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 502,00 | 0,81% | 9,34 | 0,2% |
| Até 1 852,00 | 1,95% | 26,47 | 0,5% |
| Até 2 273,00 | 2,20% | 31,10 | 0,8% |
| Até 3 185,00 | 4,19% | 76,34 | 1,8% |
| Até 3 416,00 | 6,47% | 148,96 | 2,1% |
| Até 6 085,00 | 11,53% | 321,81 | 6,2% |
| Até 18 350,00 | 42,93% | 2 232,50 | 30,8% |
| Superior a 18 350,00 | 53,00% | 4 080,35 | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 816,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 032,00 | 1,41% | 25,61 | 18,19 | 0,1% |
| Até 2 452,00 | 1,57% | 28,87 | 18,19 | 0,4% |
| Até 3 221,00 | 3,88% | 85,52 | 18,19 | 1,2% |
| Até 4 534,00 | 6,47% | 168,95 | 18,19 | 2,7% |
| Até 6 627,00 | 13,38% | 482,25 | 18,19 | 6,1% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 2 942,20 | 18,19 | 34,6% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 3 405,43 | 18,19 | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 257,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 727,00 | 0,91% | 20,54 | 36,38 | 0,2% |
| Até 3 293,00 | 2,37% | 60,36 | 36,38 | 0,5% |
| Até 3 994,00 | 4,53% | 131,49 | 36,38 | 1,2% |
| Até 6 266,00 | 10,91% | 386,31 | 36,38 | 4,7% |
| Até 18 169,00 | 46,97% | 2 645,83 | 36,38 | 32,4% |
| Superior a 18 169,00 | 53,00% | 3 741,43 | 36,38 | n.a. |
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6 x ( 1 281,54 - R ) | 3,0% |
| Até 1 063,00 | 16,00% | 16,00% x 1,35 x ( 1 591,00 - R ) | 5,3% |
| Até 1 116,00 | 16,00% | 114,05 | 5,8% |
| Até 1 214,00 | 21,50% | 175,43 | 7,0% |
| Até 1 837,00 | 24,40% | 210,64 | 12,9% |
| Até 2 074,00 | 31,40% | 339,23 | 15,0% |
| Até 2 301,00 | 34,90% | 411,82 | 17,0% |
| Até 3 398,00 | 43,10% | 600,51 | 25,4% |
| Até 5 833,00 | 44,60% | 651,48 | 33,4% |
| Até 18 332,00 | 50,50% | 995,63 | 45,1% |
| Superior a 18 332,00 | 53,00% | 1 453,93 | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 992,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6 x ( 1 338,82 - R ) | 1,1% |
| Até 1 063,00 | 12,50% | 12,50% x 1,728 x ( 1 516,20 - R ) | 3,3% |
| Até 1 152,00 | 12,50% | 97,90 | 4,0% |
| Até 1 502,00 | 16,13% | 139,72 | 6,8% |
| Até 1 852,00 | 19,52% | 190,64 | 9,2% |
| Até 2 273,00 | 21,98% | 236,20 | 11,6% |
| Até 3 185,00 | 27,92% | 371,22 | 16,3% |
| Até 3 416,00 | 32,33% | 511,68 | 17,4% |
| Até 6 085,00 | 32,96% | 533,21 | 24,2% |
| Até 18 350,00 | 42,93% | 1 139,89 | 36,7% |
| Superior a 18 350,00 | 53,00% | 2 987,74 | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 816,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 032,00 | 24,40% | 443,11 | 18,19 | 2,6% |
| Até 2 452,00 | 31,40% | 585,35 | 18,19 | 7,5% |
| Até 3 221,00 | 34,90% | 671,17 | 18,19 | 14,1% |
| Até 4 534,00 | 43,10% | 935,30 | 18,19 | 22,5% |
| Até 6 627,00 | 44,60% | 1 003,31 | 18,19 | 29,5% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 1 394,31 | 18,19 | 43,0% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 857,54 | 18,19 | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 816,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 032,00 | 24,40% | 443,11 | 18,19 | 2,6% |
| Até 2 452,00 | 31,40% | 585,35 | 18,19 | 7,5% |
| Até 3 221,00 | 34,90% | 671,17 | 18,19 | 14,1% |
| Até 4 534,00 | 43,10% | 935,30 | 18,19 | 22,5% |
| Até 6 627,00 | 44,60% | 1 003,31 | 18,19 | 29,5% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 1 394,31 | 18,19 | 43,0% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 857,54 | 18,19 | n.a. |
São as tabelas do IRS de retenção na fonte que determinam a parcela do salário bruto ou da pensão a entregar ao Estado pelas entidades pagadoras, a cada mês, para efeitos de adiantamento do imposto.
As retenções na fonte efetuadas ao longo do ano serão tidas em consideração quando a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) liquidar o imposto, havendo um acerto de contas nessa altura. Daí poderá resultar imposto adicional a pagar ou reembolso.
O atual modelo de tabelas de retenção na fonte do IRS conjuga a aplicação de uma taxa marginal sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater e, se aplicável, de uma parcela a abater por dependente, de valor fixo, à semelhança do que acontece na liquidação anual do imposto. O objetivo é que o imposto retido ao longo do ano corresponda ao imposto devido em termos finais.
Para determinar a sua retenção na fonte em 2025 através das tabelas do IRS siga estes passos:
Identifique a tabela de retenção na fonte que corresponde à sua situação. Para tal, considere os seguintes aspetos:
Por exemplo, se vive no continente, trabalha por conta de outrem, é casado, tem um dependente a cargo, não sofre de uma deficiência fiscalmente relevante e o seu cônjuge também recebe rendimentos, deve considerar a tabela I (Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares).
Percorra a tabela, pela coluna da esquerda, até encontrar o escalão da sua remuneração mensal bruta. Partindo do exemplo anterior e imaginando que recebe um salário bruto de 1 200 euros, o seu escalão é “Até 1 787 euros”.
Na linha da tabela referente ao escalão da sua remuneração mensal bruta, deslize para a direita e identifique:
Considerando o mesmo exemplo, aplicam-se os seguintes valores:
Calcule a retenção na fonte. Para esse efeito, multiplique a taxa marginal máxima pela sua remuneração mensal bruta e, depois, subtraia a parcela a abater e a parcela a abater adicional por dependente.
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima x Remuneração mensal bruta) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Se tiver a seu cargo mais de um dependente, deve multiplicar a parcela adicional a abater por dependente pelo número total de dependentes.
Continuando com o exemplo dado, obtém-se uma retenção na fonte de 89,67 euros.
Em 2025, as tabelas do IRS isentam de retenção na fonte salários e pensões de até 870 euros. No entanto, nalguns casos, a isenção pode ser superior. Por exemplo, quem for trabalhador dependente, casado e único titular fica dispensado de fazer retenção na fonte até 957 euros brutos mensais. A exclusão também é mais elevada para trabalhadores e pensionistas com deficiência fiscalmente relevante.
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Esta poupança é ideal para si. Sonhe com a próxima viagem, a aquisição de uma casa ou de um automóvel. Seja qual for o objetivo a modalidade mutualista Poupança Complementar acompanha as diferentes fases da vida, permitindo entregas livres ou periódicas e garantindo flexibilidade no reembolso. Mesmo que a sua vida mude, poderá realizar todos os projetos.
O rendimento mínimo da modalidade corresponde à média diária para um período de 1 ano de taxa de referência do BCE, deduzida de 0,6 p.p. A taxa mínima em cada ano não pode ser negativa nem superior a 1,5%.
Poupar é mais simples se começar por pequenos passos. Pode subscrever a partir de 100€
Não é cobrada qualquer comissão de subscrição quando subscreve a modalidade Poupança Complementar
Se necessitar, aceda ao seu dinheiro a qualquer momento, ainda que sujeito a eventuais penalizações sobre o rendimento
Download PDF
>Estatutos da Associação Mutualista - 244 KB
>Regulamento de Benefícios - Índice - 157 KB
>Regulamento de Benefícios - Disposições Gerais - 353 KB
>Regulamento de Benefícios - Disposições Gerais Anexo I - 355 KB
>Regulamento de Benefícios - Disposições Gerais Anexo II - 328 KB
>Ficha Técnica - 413 KB
>Regulamento Modalidade - 274 KB
>Glossário - 253 KB
>Declaração Multiusos de Consentimento para a Recolha e Arquivo de Dados Pessoais (Modelo G) - 139 KB