Plano Poupança Reforma
- Garantia de um complemento à reforma
- Valorização atrativa
- Possibilidade de começar a poupar a partir de 25€
O Ministério das Finanças publicou as tabelas do IRS de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e de pensões auferidos por titulares residentes no continente, para vigorarem em 2026.
Estas novas tabelas refletem três medidas:
Consulte, na integra, as novas tabelas do IRS de retenção na fonte, neste artigo. Fique a saber, ainda, o que é e como calcular a retenção na fonte.
Eis as tabelas de retenção na fonte do IRS aplicáveis a trabalhadores por conta de outrem em 2026:
I — Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% x 2,60 x (1 273,85 - R) | 21,43 | 5,3% |
| Até 1 108,00 | 15,70% | 15,70% x 1,35 x (1 554,83 - R) | 21,43 | 7,2% |
| Até 1 154,00 | 15,70% | 94,71 | 21,43 | 7,5% |
| Até 1 212,00 | 21,20% | 158,18 | 21,43 | 8,1% |
| Até 1 819,00 | 24,10% | 193,33 | 21,43 | 13,5% |
| Até 2 119,00 | 31,10% | 320,66 | 21,43 | 16% |
| Até 2 499,00 | 34,90% | 401,19 | 21,43 | 18,8% |
| Até 3 305,00 | 38,36% | 487,66 | 21,43 | 23,6% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 531,62 | 21,43 | 30,1% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 893,75 | 21,43 | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 272,31 | 21,43 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% x 2,60 x (1 273,85 - R) | 34,29 | 5,3% |
| Até 1 108,00 | 15,70% | 15,70% x 1,35 x (1 554,83 - R | 34,29 | 7,2% |
| Até 1 154,00 | 15,70% | 94,71 | 34,29 | 7,5% |
| Até 1 212,00 | 21,20% | 158,18 | 34,29 | 8,1% |
| Até 1 819,00 | 24,10% | 193,33 | 34,29 | 13,5% |
| Até 2 119,00 | 31,10% | 320,66 | 34,29 | 16,0% |
| Até 2 499,00 | 34,90% | 401,19 | 34,29 | 18,8% |
| Até 3 305,00 | 38,36% | 487,66 | 34,29 | 23,6% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 531,62 | 34,29 | 30,1% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 823,40 | 34,29 | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 272,31 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 991,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6 x (1 372,15 - R) | 42,86 | 2,2% |
| Até 1 108,00 | 12,50% | 12,50% x 1,35 x (1 677,85 - R) | 42,86 | 3,8% |
| Até 1 119,00 | 12,50% | 96,17 | 42,86 | 3,9% |
| Até 1 432,00 | 12,72% | 98,64 | 42,86 | 5,8% |
| Até 1 962,00 | 15,70% | 141,32 | 42,86 | 8,5% |
| Até 2 240,00 | 19,38% | 213,53 | 42,86 | 9,8% |
| Até 2 773,00 | 22,77% | 289,47 | 42,86 | 12,3% |
| Até 3 389,00 | 25,70% | 370,72 | 42,86 | 14,8% |
| Até 5 965,00 | 28,81% | 476,12 | 42,86 | 20,8% |
| Até 20 265,00 | 38,43% | 1 049,96 | 42,86 | 33,2% |
| Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2 821,13 | 42,86 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 1 694,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 063,00 | 21,20% | 359,13 | 3,8% |
| Até 2 492,00 | 31,10% | 563,37 | 8,5% |
| Até 4 487,00 | 34,90% | 658,07 | 20,2% |
| Até 4 753,00 | 38,36% | 813,33 | 21,2% |
| Até 6 687,00 | 39,69% | 876,55 | 26,6% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1228,29 | 38,9% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 682,68 | n.a |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 938,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 063,00 | 21,32% | 413,19 | 42,86 | 1,3% |
| Até 2 854,00 | 31,10% | 614,96 | 42,86 | 9,6% |
| Até 4 504,00 | 34,90% | 723,42 | 42,86 | 18,8% |
| Até 6 826,00 | 38,36% | 879,26 | 42,86 | 25,5% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 970,05 | 42,86 | 25,9% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 340,78 | 42,86 | 38,4% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 795,17 | 42,86 | n.a. |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 668,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 068,00 | 20,49% | 341,78 | 21,43 | 4,0% |
| Até 2 497,00 | 24,10% | 416,44 | 21,43 | 7,4% |
| Até 3 107,00 | 31,10% | 591,23 | 21,43 | 12,1% |
| Até 4 504,00 | 34,90% | 709,30 | 21,43 | 19,2% |
| Até 6 826,00 | 38,36% | 865,14 | 21,43 | 25,7% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 955,93 | 21,43 | 26,1% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 326,66 | 21,43 | 38,5% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 781,05 | 21,43 | n.a. |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 325,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 3 494,00 | 22,77% | 529,41 | 42,86 | 7,6% |
| Até 3 761,00 | 25,70% | 631,79 | 42,86 | 8,9% |
| Até 6 687,00 | 28,81% | 748,76 | 42,86 | 17,6% |
| Até 20 468,00 | 42,44% | 1 660,20 | 42,86 | 34,3% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 2 628,34 | 42,86 | n.a |
São estas as tabelas do IRS de retenção na fonte aplicáveis aos pensionistas em 2026:
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima (%) | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão (%) |
|---|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6% x (1 320,92 - R) | 21,43 | 3,8% |
| Até 1 100,00 | 15,70% | 15,70% x 2,6% x (1 627,01 - R) | 21,43 | 5,5% |
| Até 1 133,00 | 15,7% | 111,70 | 21,43 | 5,8% |
| Até 1 239,00 | 21,10% | 174,02 | 21,43 | 7,2% |
| Até 1 869,00 | 24,10% | 209,96 | 21,43 | 12,9% |
| Até 2 114,00 | 31,10% | 340,79 | 21,43 | 15% |
| Até 2 361,00 | 34,90% | 421,13 | 21,43 | 17,1% |
| Até 3 462,00 | 43,10% | 614,74 | 21,43 | 25,3% |
| Até 5 833,00 | 44,60% | 666,67 | 21,43 | 33,2% |
| Até 18 332,00 | 50,50% | 1 010,82 | 21,43 | 45% |
| Superior a 18 332,00 | 53% | 1 469,12 | 21,43 | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% x 2,6 x (1 381,69 - R) | 1,9% |
| Até 1 100,00 | 12,50% | 12,50% x 1,728 x (1 553,11 - R) | 3,6% |
| Até 1 170,00 | 12,50% | 97,88 | 4,1% |
| Até 1 526,00 | 15,90% | 137,66 | 6,9% |
| Até 1 884,00 | 19,28% | 189,24 | 9,2% |
| Até 2 314,00 | 21,77% | 236,16 | 11,6% |
| Até 3 245,00 | 27,92% | 378,48 | 16,3% |
| Até 3 480,00 | 32,33% | 521,59 | 17,3% |
| Até 6 085,00 | 32,37% | 522,99 | 23,8% |
| Até 18 350,00 | 42,93% | 1 165,57 | 36,6% |
| Superior a 18 350,00 | 53,00% | 3 013,42 | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 816,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 032,00 | 24,10% | 437,66 | 18,19 | 2,9% |
| Até 2 452,00 | 31,10% | 582,07 | 18,19 | 7,7% |
| Até 3 221,00 | 34,90% | 676,77 | 18,19 | 14,3% |
| Até 4 534,00 | 43,10% | 945,73 | 18,19 | 22,5% |
| Até 6 627,00 | 44,60% | 1 014,70 | 18,19 | 29,3% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 1 405,70 | 18,19 | 42,9% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 868,93 | 18,19 | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, deficiente
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
|---|---|---|---|---|
| 2 257,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Até 2 782,00 | 18,22% | 411,23 | 36,38 | 3,4% |
| Até 3 359,00 | 23,73% | 564,52 | 36,38 | 6,9% |
| Até 4 074,00 | 30,17% | 780,84 | 36,38 | 11,0% |
| Até 6 266,00 | 36,37% | 1 033,43 | 36,38 | 19,9% |
| Até 18 169,00 | 46,97% | 1 697,63 | 36,38 | 37,6% |
| Superior a 18 169,00 | 53,00% | 2 793,23 | 36,38 | n.a. |
São as tabelas do IRS de retenção na fonte que determinam a parcela do salário bruto ou da pensão a entregar ao Estado pelas entidades pagadoras, a cada mês, para efeitos de adiantamento do imposto.
As retenções na fonte efetuadas ao longo do ano serão tidas em consideração quando a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) liquidar o imposto, havendo um acerto de contas nessa altura. Daí poderá resultar imposto adicional a pagar ou reembolso.
O atual modelo de tabelas de retenção na fonte do IRS conjuga a aplicação de uma taxa marginal sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater e, se aplicável, de uma parcela a abater por dependente, de valor fixo, à semelhança do que acontece na liquidação anual do imposto. O objetivo é que o imposto retido ao longo do ano corresponda ao imposto devido em termos finais.
Para determinar a sua retenção na fonte em 2026 através das tabelas do IRS siga estes passos:
Identifique a tabela de retenção na fonte que corresponde à sua situação. Para tal, considere os seguintes aspetos:
Por exemplo, se vive no continente, trabalha por conta de outrem, é casado, tem um dependente a cargo, não sofre de uma deficiência fiscalmente relevante e o seu cônjuge também recebe rendimentos, deve considerar a tabela I (Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares).
Percorra a tabela, pela coluna da esquerda, até encontrar o escalão da sua remuneração mensal bruta. Partindo do exemplo anterior e imaginando que recebe um salário bruto de 1 200 euros, o seu escalão é “Até 1 212 euros”.
Na linha da tabela referente ao escalão da sua remuneração mensal bruta, deslize para a direita e identifique:
Considerando o mesmo exemplo, aplicam-se os seguintes valores:
Calcule a retenção na fonte. Para esse efeito, multiplique a taxa marginal máxima pela sua remuneração mensal bruta e, depois, subtraia a parcela a abater e a parcela a abater adicional por dependente.
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima x Remuneração mensal bruta) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Se tiver a seu cargo mais de um dependente, deve multiplicar a parcela adicional a abater por dependente pelo número total de dependentes.
Continuando com o exemplo dado, obtém-se uma retenção na fonte de 74,79 euros.
Em 2026, as tabelas do IRS isentam de retenção na fonte salários e pensões de até 920 euros. No entanto, nalguns casos, a isenção pode ser superior. Por exemplo, quem for trabalhador dependente, casado e único titular fica dispensado de fazer retenção na fonte até 991 euros brutos mensais. A exclusão também é mais elevada para trabalhadores e pensionistas com deficiência fiscalmente relevante.
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Esta poupança é ideal para si. Sonhe com a próxima viagem, a aquisição de uma casa ou de um automóvel. Seja qual for o objetivo, o objetivo, o Plano Montepio Poupança Complementar acompanha as diferentes fases da vida, permitindo entregas livres ou periódicas e garantindo flexibilidade no reembolso. Mesmo que a sua vida mude, poderá realizar todos os projetos.
O rendimento tem como base a taxa mínima garantida, fixada até 31 de dezembro de cada ano pelo Conselho de Administração (e que pode variar entre 0% a 3%, podendo ser revista trimestralmente), multiplicada pelo saldo médio do capital acumulado não reembolsado no ano civil, desde que igual ou superior a 100€.
Poupar é mais simples se começar por pequenos passos. Pode subscrever a partir de 25 € (valor aplicável a associados com idade inferior a 18 anos ou plano de entregas mensais de, pelo menos, 10€. Para os outros casos, o valor de subscrição é de 100€).
Não é cobrada qualquer comissão de subscrição.
Se necessitar, aceda ao seu dinheiro a qualquer momento, ainda que sujeito a eventuais penalizações sobre o rendimento